废水治理工程业绩 | |||
所属行业 | 项目名称 | 项目规模 | 年度 |
线路板及连接器行业 | 定颖电子(黄石)有限公司废水处理工程 | 8000T/d | 2017 |
黄石宏广电子有限公司废水处理及回用工程 | 2000 T/d | 2016 | |
昆山苏杭电子科技有限公司废水处理工程 | 2800T/d | 2015 | |
华通电脑(重庆)有限公司废水处理工程 | 2500 T/d | 2014 | |
苏州维信电子有限公司废水改造工程 | 2000 T/d | 2014 | |
淳华科技(昆山)有限公司二期废水处理及回用工程 | 2300T/d | 2013 | |
苏州紫翔电子科技有限公司废水处理及回用工程 | 1500T/d | 2012 | |
苏州统硕科技有限公司废水处理工程 | 8000T/d | 2010 | |
依利安达电子(昆山)有限公司废水处理及回用工程 | 3600 T/d | 2009 | |
富士能电子(昆山)有限公司废水处理及回用工程 | 2100 T/d | 2009 | |
电镀及表面处理行业 | 常熟华新特殊钢有限公司中水回用及MVR工程 | 521T/d | 2016 |
平湖联祥电镀科技有限公司增加生化工程 | 600T/d | 2016 | |
常熟市冶塘铝氧化厂废水处理整改及回用工程 | 450T/d | 2016 | |
苏州嘉泰材料科技有限公司废水处理工程 | 1000 T/d | 2015 | |
优耐铜材(苏州)有限公司废水处理工程 | 4000T/d | 2015 | |
苏州欧菲光科技有限公司二期废水处理工程 | 900T/d | 2013 | |
艾来得科技(昆山)有限公司废水处理及回用工程 | 500T/d | 2013 | |
益通精密科技(苏州)有限公司废水处理及回用工程 | 1000T/d | 2013 | |
苏州市信之诺电子有限公司废水处理及回用工程 | 2800T/d | 2008 | |
半导体行业 | 爱普科斯科技(无锡)有限公司中水回用工程 | 2400T/d | 2016 |
铝氧化行业 | 常熟冶塘铝氧化厂废水处理工程 | 450T/d | 2016 |
苏州外延世有限公司废水处理工程 | 60 T/d | 2013 | |
江苏银奕达铝业有限公司废水处理项目 | 1800T/d | 2011 | |
应华精密表面处理(苏州)有限公司废水处理及回用工程 | 2000T/d | 2010 | |
苏州罗普斯金铝业有限公司废水处理项目(三期) | 2000T/d | 2009 | |
苏州罗普斯金铝业有限公司废水处理项目(三期) | 2000T/d | 2004 | |
苏州罗普斯金铝业有限公司废水处理项目(三期) | 2000T/d | 2002 | |
苏州道蒙恩电子科技有限公司废水处理工程 | 700T/d | 2007 | |
珠海市及成通讯科技有限公司废水处理及回用工程 | 280T/d | 2006 | |
化工及制药行业 | 先尼科化工(泰兴)有限公司改扩建工程 | 2181.7 T/d | 2017 |
江苏正丹化学工业股份有限公司废水处理工程 | 1200 T/d | 2017 | |
江苏恒润制药有限公司废水处理工程 | 1000 T/d | 2016 | |
上海家化联合股份有限公司废水处理工程 | 1800 T/d | 2016 | |
东瑞(南通)医药科技有限公司废水处理工程 | 300 T/d | 2015 | |
响水恒利达科技化工有限公司废水处理工程 | 2000 T/d | 2015 | |
江苏丰益化工科技有限公司废水处理工程 | 1200 T/d | 2014 | |
江苏振方医药化工有限公司污水处理工程 | 400T/d | 2012 | |
苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司废水处理工程 | 1000T/d | 2010 | |
食品行业 | 苏州陆稿荐食品有限公司废水处理工程 | 200T/d | 2016 |
得福乐(南通)科技有限公司废水处理工程 | 192 T/d | 2015 | |
维斯克凡(苏州)科技有限公司废水处理工程 | 1150 T/d | 2014 | |
八十五度(85°C)食品有限公司废水处理工程 | 450 T/d | 2014 | |
纺织与印染行业 | 苏州申辰纺织品有限公司废水处理工程 | 2000 T/d | 2015 |
吴江市桃源镇富乡村喷织废水处理工程 | 50000 T/d | 2015 | |
昆山市针织总厂有限公司废水扩建工程 | 1800 T/d | 2014 | |
苏州市金装丝绒印花厂废水处理工程 | 2500 T/d | 2014 | |
苏州华尔纺织印染有限公司废水处理工程 | 2000 T/d | 2014 | |
如皋市五山漂染有限公司废水处理工程 | 1200 T/d | 2014 | |
市政污水 | 苏州市澄阳污水厂回用水设计 | 3000T/d | 2016 |
苏州市吴中区胥口镇污水处理厂三期扩建工程设计 | 10000 T/d | 2013 | |
苏州市澄阳污水厂生活污水扩建工程 | 10000T/d | 2011 | |
胥口污水处理厂扩建二期及提标改造工程 | 10000T/d | 2009 | |
苏州市吴中区东山镇三山岛生活污水处理项目 | 1000T/d | 2008 | |
相城区灵峰村污水处理厂四期工程 | 10000T/d | 2008 | |
医疗卫生行业 | 苏州工业园区唯亭医院废水处理工程 | 500T/d | 2012 |
苏州市中医院废水处理工程 | 800T/d | 2010 | |
相城区人民医药废水处理二期工程 | 800T/d | 2010 | |
昆山宗仁卿纪念医院 | 500T/d | 2009 | |
相城区人民医药废水处理一期工程 | 350T/d | 2008 | |
其他行业 | 南亚塑胶工业(南通)有限公司废水处理工程 | 1500T/d | 2016 |
春兴精工(常熟)有限公司废水处理工程 | 230T/d | 2016 | |
苏州金澄太阳能科技有限公司废水处理工程 | 1500T/d | 2012 | |
苏州工业园区唯亭医院废水处理工程 | 500T/d | 2012 | |
昆山维信诺显示技术有限公司LED生产废水处理工程 | 700T/d | 2007 | |
大气治理工程业绩 | |||
大气治理分类 | 项目名称 | 规模 | 年份 |
臭气治理 | 维斯克凡科技(苏州)有限公司废气治理工程 | 90000CMH | 2016 |
苏州胥口污水处理厂臭气治理工程 | 40000CMH | 2014 | |
苏州市澄阳污水处理厂臭气治理工程 | 36000CMH | 2014 | |
酸碱废气治理 | 基美电子(苏州) 有限公司废气治理工程 | 30000 CMH | 2016 |
苏州扬子江新型材料股份有限公司废气治理工程 | 38000CMH | 2014 | |
苏州欧菲光科技有限公司蚀刻车间废气处理及通风工程 | 34000CMH | 2014 | |
苏州紫翔电子科技有限公司废气治理工程 | 60000CMH | 2012 | |
有机废气治理 | 苏州崇圣五金制品有限公司废气治理工程 | 75000CMH | 2016 |
ITT精密机械(无锡)有限公司红外烤炉及混合炉废气治理工程 |